Programm:
Donnerstag, 13. Oktober
9:00 - 10:00 | Registration | |
Eröffnung (Raum 1: Kassenhalle) |
||
10:00 - 10:45 | Eröffnung Moderation: Miriam Janke Begrüßungsworte MinR’in Dr. Heike Prasse (BMBF) Einführung ins Tagungsthema |
|
Keynote #1 (Raum 1: Kassenhalle) |
||
10:45 - 11:45 | Keynote #1: "Datenschutz, Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz: Zur Notwendigkeit der Lösung von Marktversagensproblemen" Wolfgang Kerber & Louisa Specht-Riemenschneider |
|
11:45 - 12:00 | Kurze Pause | |
„Wissensduschen“ mit Impulsgebern (Raum 1: Kassenhalle) |
||
12:00 - 13:00 | Wissensduschen zum Thema „Ökonomie der Privatheit" Moderation: Miriam Janke und Michael Friedewald Annika Selzer (online), Daniel Woods und Rainer Böhme Simon Engert, Jonathan Kropf und Markus Uhlmann Lars Pfeiffer, Stefanie Astfalk, Lorenz Baum, Björn Hanneke, Christian H. Schunck und Matthias Winterstetter |
|
13:00 - 14:00 | Mittagspause | |
Parallele Paper Session #1 |
||
14:00 - 14:50 | Raum 1: Kassenhalle Moderation: Alexander Roßnagel | Raum 2: Alexander von Humboldt Moderation: Regina Ammicht Quinn |
Katarina Bader, Jeong-Eun Choi, Gerrit Hornung, Carolin Jansen, Jan Philpp Kluck, Nicole Krämer, Lars Rinsdorf, Tahireh Audrey Setz, Martin Steinebach, Inna Vogel und York Yannikos: Die Erkennung und Bekämpfung von Desinformation in Diensten mit Messenger-Funktionen - Eine interdisziplinäre Analyse mit dem Fokus auf Telegram | Fabiola Böning, Stefanie Astfalk, Rachelle Sellung und Uwe Laufs: Informiertheit und Transparenz im Kontext digitaler Selbstvermessung | |
Juliane Stiller, Violeta Trkulja, Paulina Bressel, Leyla Dewitz, Maria Henkel, Lennart Perrey, Elke Greifeneder und Isabella Peters: “Das habe ich so in einer Studie gelesen!” – Zur Verbreitung von wissenschaftlich anmutender Desinformation im Gesundheitskontext | Simon Hanisch, Julian Todt, Melanie Volkamer und Thorsten Strufe: Zu Risiken und Anonymisierungen von Verhaltensbiometrie | |
14:50-15:00 | Kurze Pause | |
Parallele Paper Session #2 |
||
15:00 - 16:15 | Raum 1: Kassenhalle Moderation: Marit Hansen | Raum 2: Alexander von Humboldt Moderation: Murat Karaboga |
Paul C. Johannes und Maxi Nebel: eIdentity im neuen Daten(wirtschafts)recht | Katja Stoppenbrink und Eva Pöll: Die Blockchain vergisst nichts? – Pandoras Box, Blockchainregulierung und Data Governance: eine kritisch-konstruktive Bestandsaufnahme | |
Victoria Guijarro Santos: Datengerechtigkeit durch Perspektivwandel (online) | Gunnar Hempel, Jürgen Anke und Olaf Reinhold: Potenziale zur Erhöhung der Selbstbestimmtheit im Datenmanagement | |
- 3. Vortrag leider kurzfristig entfallen - | Sebastian Wilhelm, Dietmar Jakob, Armin Gerl und Sascha Schiegg: Die Vision eines Personal Information Management-System (PIMS) durch automatisierte Datenschutzselbstauskunft | |
16:20 - 16:30 | Science Slam: Die menschlichen Faktoren der IT-Sicherheit Frank Ebbers |
|
16:30 -16:45 | Abschluss Tag 1 (Raum 1: Kassenhalle) Moderation: Miriam Janke und Barbara Ferrarese |
|
Offline-Programm |
||
Ab 16:24 | Poster Session
|
|
Flying Buffet |
Freitag, 14. Oktober
09:00 - 10:00 | Networking-Frühstück (inklusive Poster Session) | |
10:00 - 10:15 | Start in den 2. Tag (Raum 1: Kassenhalle) Moderation: Miriam Janke und Barbara Ferrarese |
|
Keynote #2 (Raum 1: Kassenhalle) |
||
10:15 - 11:00 | Keynote #2: Beyond Bias: Algorithmic Unfairness, Infrastructure, and Genealogies of Data Alex Hanna (online) |
|
11:00 - 11:15 | Kurze Pause | |
Parallele Paper Session #3 |
||
11:15 - 12:30 | Raum 1: Kassenhalle Moderation: Rahild Neuburger | Raum 2: Alexander von Humboldt Moderation: Christian Geminn |
Claudia Müller-Birn, Peter Sörries, David Leimstädtner, Sandra Hofhues und Matthias Rose: Werte-orientierte Gestaltung als Instrument für eine zukunftsgerechte Gewährleistung von individueller und kollektiver Selbstbestimmung | Gerrit Hornung und Marcel Kohpeiß: Datenschutzzertifizierung: das Ende des Dornröschenschlafs? Potentiale und Erfolgsfaktoren der Zertifizierung als Instrument für eine effektive und grundrechtsorientierte Data Governance | |
Felix Bieker und Marit Hansen: Gestaltungsanforderungen für die Umsetzung von Daten-Fairness | Jens Syckor, Thorsten Strufe und Anne Lauber-Rönsberg: Methodiken zur Risikoanalyse in der Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) (online) | |
Murat Karaboga und Greta Runge: „Trust has to prevail“: Zur Entmystifizierung des Vertrauensarguments, oder: Welche Rolle spielt Vertrauen bei der Nutzung datenverarbeitender Dienste? | Sebastian J. Kasper und Timo Hoffmann: Targeting Reputation – Publizität von Rechtstreue als datenschutzrechtliches Regulierungskonzept im Rechtsvergleich | |
12:30 - 13:30 | Mittagspause | |
Thesenbattle „Drittstaatentransfers“ (Raum 1: Kassenhalle) |
||
13:30 - 14:30 | Thesenbattle „Drittstaatentransfers“ Marie-Louise Gächter, Hartmut Aden und Alexander Duisberg Moderation: Miriam Janke und Gerrit Hornung |
|
14:30 - 14:40 | Kurze Pause | |
Keynote #3 (Raum 1: Kassenhalle) |
||
14:40 - 15:30 | Keynote #3: Gender, labor, and power in the history of computing Mar Hicks (online) |
|
15:30 - 15:45 | Abschluss Moderation: Miriam Janke |